- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- I nostri vantaggi
- processo di produzione
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
| Tipo di cuscinetto: | Dimensione diametro interno | Dimensione del diametro | Dimensioni altezza | altezza dell'occhio interno | altezza della pelle | angolo occhio interno | angolo della pelle |
| 09067/195 | 19.05 | 49.225 | 18.034 | 19.05 | 14.288 | 1.3 | 1.3 |
| 09074/196 | 19.05 | 49.225 | 23.02 | 21.539 | 17.462 | 1.5 | 1.5 |
| 09081/195 | 20.625 | 49.225 | 19.845 | 21.539 | 14.288 | 1.5 | |
| 02474/20 | 28.575 | 68.262 | 22.225 | 23.812 | 17.462 | 0.8 | 1.5 |
| 02872/20 | 28.575 | 73.025 | 22.225 | 22.225 | 17.462 | 0.8 | 3.3 |
| TRA0607 | 30 | 72 | 20.5 | 19 | 16 | ||
| 07079/204 | 20 | 51.994 | 15.011 | 14.26 | 12.7 | 1.5 | 1.3 |
| 07087/196 | 22.225 | 50.005 | 13.495 | 14.26 | 9.525 | 1.3 | 1 |
| 07087/210 | 22.225 | 50.005 | 15.011 | 14.28 | 12.7 | ||
| 07093/196 | |||||||
| 07097/196 | 20 | 51.994 | 15.011 | 14.26 | 12.7 | ||
| 07098/196 | 24.981 | ||||||
| 07100/196 | |||||||
| TR070803 | 35 | 80 | 29.5 | 30.5 | 23.5 | ||
| TR070904 | 35 | 89 | 38.2 | 38 | 27.5 | ||
| JP10049/10 | 100 | 145 | 24 | 22.5 | 17.5 | ||
| 11590/20 | 15.875 | 42.862 | 14.288 | 14.288 | 9.525 | ||
| LM11949/10 | 19.05 | 45.237 | 15.494 | 16.637 | 12.065 | ||
| LM11749/10 | 17.462 | 39.878 | 13.843 | 14.605 | 10.668 | ||
| LM102949/10 | 45.242 | 73.431 | 19.558 | 19.812 | 15.748 | ||
| JLM104948/10 | 50 | 82 | 21.5 | 21.5 | 17 | ||
| LM104949/11 | 50.8 | 82.55 | 21.59 | 22.225 | 16.51 | ||
| LM104949/12 | 50.8 | 82.931 | 21.59 | 22.225 | 16.51 | ||
| TR100802-1 | 50 | 83 | 24 | 20.5 | 19 | ||
| TR100802-2 | 50 | 83 | 20.7 | 20.5 | 15.5 | 5 | 1 |
| TR100802A | 50 | 77 | 19.5 | 20 | 15 | ||
| 11162/300 | 41.275 | 76.2 | 18.009 | 17.384 | 14.288 | 1.5 | 1.5 |
| 1280/20 | 22.225 | 57.15 | 22.225 | 22.225 | 17.462 | ||
| M12649/10 | 21.43 | 50.005 | 17.526 | 18.288 | 13.97 | ||
| LM12749/10 | 21.987 | 45.237 | 15.494 | 16.637 | 12.065 | ||
| LM12748/11 | 21.987 | 45.974 | 15.494 | 16.637 | 12.065 | ||
| 13687/21 | 38.1 | 69.012 | 19.05 | 19.05 | 15.083 | ||
| 13889/36 | 38.1 | 65.088 | 12.7 | 11.908 | 9.525 |
| 1380/28 | 22.225 | 52.388 | 19.368 | 20.168 | 14.288 | 1.5 | 1.5 |
| 14125/283 | 31.75 | 72.085 | 22.385 | 19.583 | 15.875 | 3.5 | 2.3 |
| 14131/276 | 33.338 | 69.012 | 19.845 | 19.583 | 15.875 | 0.8 | 1.3 |
| 14137A/276 | 34.925 | 69.012 | 19.845 | 19.583 | 15.875 | 1.5 | 1.3 |
| 14138A/276 | 34.925 | 69.012 | 19.845 | 19.583 | 15.875 | 3.5 | 1.3 |
| 14585/25 | 34.925 | 68.262 | 20.638 | 20.638 | 15.875 | 3.5 | 2.3 |
| 15100/250 | 25.4 | 63.5 | 20.638 | 20.638 | 15.875 | 3.5 | 1.2 |
| 15101/250 | 25.4 | 63.5 | 20.638 | 20.638 | 15.875 | 0.8 | 1.2 |
| 15103S/245 | 26.157 | 62 | 19.05 | 19,939 | 14.288 | 0.8 | 1.3 |
| 15106/250 | 26.988 | 63.52 | 20.638 | 20.638 | 15.875 | 0.8 | 1.3 |
| 15112/245 | 28.575 | 62 | 19.05 | 20.638 | 14.288 | 3.5 | 1.3 |
| 15113/245 | 28.575 | 62 | 19.05 | 20.638 | 14.288 | 0.8 | 1.3 |
| 15116/245 | 30.112 | 62 | 19.05 | 20.638 | 14.288 | 0.8 | 1.3 |
| 15117/245 | 29.987 | 62 | 19.05 | 20.638 | 14.288 | 1.3 | 1.3 |
| 15118/245 | 30.213 | 62 | 19.05 | 20.638 | 14.288 | 3.5 | 1.3 |
| 15120/245 | 30.213 | 62 | 19.05 | 20.638 | 14.288 | 0.8 | 1.3 |
| 15123/245 | 31.75 | 62 | 18.161 | 19.05 | 14.288 | 1.3 | |
| 15126/245 | 34.75 | 62 | 19.05 | 20.638 | 14.288 | 0.8 | 1.3 |
| 15578/20 | 25.4 | 57.15 | 17.462 | 17.462 | 13.495 | 1.3 | 1.5 |
| 15585/20 | 28 | 57.15 | 17.462 | 17.462 | 13.495 | 3.5 | 1.5 |
| 16150/282 | 38.1 | 72 | 19 | 20.638 | 14.237 | 3.5 | 1.5 |
| 16150/284 | 38.1 | 72.238 | 20.638 | 20.638 | 15.875 | 3.8 | 1.3 |
| 17887/31 | 45.23 | 79.985 | 19.842 | 20.638 | 15.08 | ||
| 18590/20 | 44.275 | 73.025 | 16.667 | 17.462 | 12.7 | ||
| 18690/20 | 46.038 | 79.375 | 17.462 | 17.462 | 13.495 | ||
| 18790/20 | 50.8 | 85 | 17.462 | 17.462 | 13.495 | 3.5 | 1.5 |
| 1988/22 | 28.575 | 57.15 | 19.845 | 19.355 | 15.875 | ||
| 21075/212 | 19.05 | 53.975 | 22.225 | 21.839 | 15.875 | 1.5 | 2.3 |
| HM212049/10 | 66.675 | 122.238 | 38.1 | 38.354 | 29.718 | ||
| HM218248/10 | 89.974 | 146.975 | 40.005 | 40 | 32.5 | 7 | 3.5 |
| 24780/20 | 41.275 | 76.2 | 22.225 | 23.02 | 17.462 | 3.5 | 0.8 |
| 2580/20 | 31.75 | 66.421 | 25.4 | 25.357 | 20.639 | ||
| 2580/23 | 31.75 | 69.85 | 23.812 | 25.357 | 19.05 | ||
| 25577/23 | 42.875 | 82.931 | 26.988 | 25.4 | 22.225 | 3.5 | 2.4 |
| 25580/22 | 44.45 | 83.058 | 23.812 | 25.4 | 19.05 | 3.5 | 2 |
| 25580/20 | 44.983 | 82.931 | 23.812 | 254 | 19.05 | 3.5 | 0.8 |
| 25590/22 | 45.618 | 83.058 | 23.877 | 25.4 | 19.114 | 3.5 | 2 |
| 25584/20 | 44.983 | 82.931 | 23.812 | 25.4 | 19.05 | 1.5 | 0.8 |
| 25590/20 | 45.618 | 82.931 | 23.812 | 25.4 | 19.05 | 1.5 | 0.8 |
| 25877/21 | 34.925 | 73.025 | 23.812 | 24.608 | 19.05 | 1.5 | 0.8 |
| 26882/20 | 41.275 | 79.375 | 23.812 | 254 | 19.05 | 3.5 | 0.8 |
| ST2749 | 27 | 49 | 15 | 15 | 11.5 | ||
| 2788/20 | 38.1 | 76.2 | 23.812 | 25.654 | 19.05 | ||
| 27303 | 17 | 47 | 15.25 | 14 | 10.5 | ||
| 27687/20 | 82.55 | 125.412 | 25.4 | 25.4 | 19.845 | ||
| 28KW01 | 28 | 50.292 | 14 | 16.67 | 10.668 | 3.5 | 2.7 |
| 28 KW02 | 28 | 52 | 15.8 | 18.5 | 12 | 3.5 | 2 |
| 28KW04 | 28 | 50.292 | 14 | 18.8 | 10.668 | 3.5 | 0.5 |
| LM29749/10 | 38.1 | 65.088 | 18.034 | 18.288 | 13.97 | 2.3 | 1.3 |
| LM29749/11 | 38.1 | 65.088 | 19.812 | 18.288 | 15.748 | 2.3 | 1.3 |
| 29685/20 | 73.025 | 112.712 | 25.4 | 25.4 | 19.05 | 3.5 | 3.3 |
| 2984/24 | 46.038 | 85 | 25.4 | 25.608 | 20.638 | 3.5 | 1.3 |
| STB2951 | 29 | 50.5 | 16 | ||||
| STA3072 | 30 | 72 | 24 | 23 | 16.5 | ||
| 329013/Q | 29 | 50.292 | 14.224 | 17.52 | 10.668 | ||
| 320/28 | 28 | 52 | 16 | 16 | 12 | ||
| 320/32 | 32 | 58 | 17 | 17 | 13 | ||
| 322/32 | 32 | 65 | 22.5 | 21 | 18 | ||
| 329/22 | 22 | 40 | 12 | ||||
| 329/28 | 28 | 45 | 12 | ||||
| 329/32 | 32 | 52 | 14 | ||||
| 302/32 | 32 | 65 | 18.25 | 17 | 15 | ||
| LM300849/11 | 40.988 | 67.975 | 17.5 | 18 | 13.5 | ||
| R33-6g | 33 | 62 | |||||
| 33262/462 | 66.675 | 117.475 | 30.162 | 30.162 | 23.812 | 3.5 | 3.3 |
| 33275/462 | 69.85 | 117.475 | 30.162 | 30.162 | 23.812 | 3.5 | 3.3 |
| 33281/462 | 71.438 | 117.475 | 30.162 | 30.162 | 23.812 | 3.5 | 3.3 |
| 3379/20 | 34.925 | 80.167 | 29.37 | 30.391 | 23.812 | 3.5 | 3.3 |
| 3490/20 | 38.1 | 79.375 | 29.37 | 29.771 | 23.812 | ||
| 359A/354A | 45.038 | 85 | 20.638 | 21.692 | 17.462 | ||
| 3579/25 | 42.862 | 87.312 | 30.162 | 30.886 | 23.812 | 3.5 | 3.3 |
| 3585/25 | 41.275 | 87.312 | 30.162 | 30.886 | 23.812 | 1.5 | 3.3 |
| 365/362 | 50 | 90 | 20 | 22.225 | 15.875 | 2 | 1.3 |
| 368/362 | 50.8 | 90 | 20 | 22.225 | 15.875 | 1.5 | 2 |
| 368A/362A | 50.8 | 88.9 | 20.638 | 22.225 | 16.513 | 3.5 | 1.3 |
| 3780/20 | 50.8 | 93.264 | 30.162 | 30.302 | 23.812 | 3.5 | 3.3 |
| 3782/20 | 44.45 | 93.264 | 30.162 | 30.302 | 23.812 | 3.5 | 3.3 |
| 37431/625 | |||||||
| 37425/625 | |||||||
| 38KWO1 | 38.1 | 65.088 | 18.034 | 21.139 | 13.97 | ||
| 387/382 | 57.15 | 98.425 | 21 | 21.946 | 17.826 | 2.4 | 0.8 |
| 387A/382A | 57.15 | 96.838 | 21 | 21.946 | 15.875 | 3.5 | 0.8 |
| 395A/394A | 66.675 | 110 | 22 | 21.996 | 18.824 | 0.8 | 1.2 |
| 390/394A | 57.15 | 110 | 22 | 21.996 | 18.824 | 2.3 | 1.3 |
| 390A/394A | 63.5 | 110 | 22 | 21.996 | 18.824 | 1.5 | 1.3 |
| 395/394A | 63.5 | 110 | 22 | 21.996 | 18.824 | 3.5 | 1.3 |
| 39581/20 | 57.15 | 112.712 | 30.162 | 30.162 | 23.812 | 8 | 3.3 |
| 39580/20 | 57.15 | 112.712 | 30.162 | 30.162 | 23.812 | 3.5 | 3.3 |
| 39585/20 | |||||||
| 39590/20 | |||||||
| 45280/20 | 44.45 | 104.775 | 30.958 | 23.812 | 0.8 | 3.3 | |
| 45284/20 | |||||||
| L45449/10 | 29 | 50.292 | 14.224 | 14.732 | 10.668 | ||
| L44649/10 | 26.988 | 50.292 | 14.224 | 14.732 | 40.668 | ||
| L44643/10 | 25.4 | 50.292 | 14.224 | 14.732 | 10.668 | ||
| LM48548/10 | 34.925 | 65.088 | 18.034 | 18.288 | 13.97 | 1.3 | |
| JF4049 | 40 | 85 | 33.04 | 32.5 | 28 | ||
| 418/414 | 38.1 | 88.5 | 26.988 | 29.083 | 22.225 | ||
| 4388/35 | 41.275 | 90.488 | 39.688 | 40.386 | 33.338 | 3.5 | 3.3 |
| 4395/35 | 42.07 | 90.488 | 39.688 | 40.386 | 33.338 | 3.5 | 3.3 |
| STA5383 | 53 | 83 | 24 | 20.5 | 19 | ||
| 50KB8301 | 50 | 83 | 24 | 20.5 | 19 | ||
| LM501349/10 | 41.275 | 73.431 | 19.558 | 19.812 | 14.732 | 3.5 | 0.8 |
| LM501349/14 | 41.275 | 73.431 | 21.43 | 19.812 | 16.604 | 3.5 | 0.8 |
| 57207 | 38.1 | 65.088 | 18.034 | 18.288 | 13.97 | ||
| 57414 | 40.988 | 67.975 | 17.5 | 18 | 13.5 | ||
| LM67048/10 | 31.75 | 59.131 | 15.875 | 16.764 | 11.811 | ||
| L68149/10 | 34.988 | 59.131 | 15.875 | 16.764 | 11.938 | ||
| L68145/11 | 34.987 | 59.975 | 15.875 | 16.764 | 11.938 | ||
| JL69345/10 | 38 | 63 | 17 | 19 | 13.5 | ||
| JL69349/10 | 38 | 63 | 17 | 17 | 13.5 | ||
| LM603049/11 | 45.242 | 77.788 | 19.842 | 19.842 | 15.08 | 3.5 | 0.8 |
| LM603049/14 | 45.242 | 79.974 | 19.842 | 19.812 | 15.08 | 3.5 | 0.8 |
| JP7049/10 | 70 | 110 | 21 | 20 | 15.5 | 2 | 2 |
| JLM714149/10 | 75 | 115 | 25 | 25 | 19 | 3 | 2.5 |
| JLM714249/10 | 75 | 120 | 31 | 29.5 | 25 | 3 | 2.5 |
| 7705 | 28 | 67 | 20.5 | 20.5 | 16 | ||
| 7706 | 28 | 58 | 17.25 | 16 | 14 | ||
| 7707 | 33 | 62 | 16 | 16.5 | 12 | ||
| 7805 | 26 | 57.15 | 17.462 | 17.462 | 13.9 | ||
| 7806A | 32 | 72 | 29.75 | 28.5 | 15 | ||
| 7807 | 34.925 | 73.025 | 26.988 | 26.975 | 22.2 | ||
| HM803149/12 | 44.45 | 92.75 | 30.163 | 29.37 | 23.02 | 3.5 | 3.3 |
| HM801346/10 | 38.1 | 82.55 | 29.37 | 28.575 | 23.02 | ||
| HM803146/10 | 41.275 | 88.9 | 30.162 | 29.37 | 23.02 | ||
| HM807046/10 | 44.45 | 104.775 | 36.513 | 36.512 | 28.575 | ||
| HM807046/10 | 50.8 | 104.775 | 36.513 | 36.512 | 28.575 | ||
| HM807048/10 | 54.488 | 104.775 | 36.513 | 36.512 | 28.575 | ||
| JLM813049/10 | 70 | 110 | 26 | 25 | 20.5 | 1 | 2.5 |
| M84548/10 | 25.4 | 57.15 | 19.431 | 19.431 | 14.732 | ||
| M86647/10 | |||||||
| M86649/10 | 30.162 | 64.292 | 21.433 | 21.433 | 16.67 | 1.5 | 1.5 |
| M88043/11 | 30.162 | 68.262 | 22.225 | 22.225 | 17.462 | 2.3 | 2.3 |
| M88046/10 | 31.75 | 68.262 | 22.225 | 22.225 | 17.462 | 1.5 | 1.5 |
| M88048/10 | 33.338 | 68.262 | 22.225 | 22.225 | 17.462 | 0.8 | 1.5 |
| M88648/10 | 35.717 | 72.233 | 25.4 | 25.4 | 19.842 | ||
| M88649/10 | 34.925 | 72.233 | 25.4 | 25.4 | 19.842 | 2.3 | 2.3 |
| HM89440/10 | 31.75 | 76.2 | 29.37 | 28.575 | 23.02 | 0.8 | 3.3 |
| HM89443/10 | 33.338 | 76.2 | 29.37 | 28.575 | 23.02 | 0.8 | 3.3 |
| HM89446/10 | 34.925 | 76.2 | 29.37 | 28.575 | 23.02 | 3.5 | 3.3 |
| HM89448/11 | 36.512 | 76.2 | 29.37 | 28.575 | 23.02 | 0.8 | 0.8 |
| HM89449/10 | 36.512 | 76.2 | 29.37 | 28.575 | 23.02 | 3.5 | 3.3 |
| HM903249/10 | 44.45 | 95.25 | 30.958 | 28.575 | 22.225 | 3.5 | 0.8 |
Cuscinetti OEM o non-Stand: Qualsiasi requisito per cuscinetti non standard è facilmente soddisfatto da noi grazie alla sua vasta conoscenza.
2. Prodotti genuini di ottima qualità: L'azienda ha sempre dimostrato con genuina intenzione i prodotti di qualità al 100% che offre.
3. Assistenza tecnica e Assistenza tecnica: L'azienda fornisce assistenza tecnica e assistenza tecnica come da
esigenze e requisiti del cliente.
Consegna rapida: L'azienda fornisce consegne just-in-time con la sua supply chain semplificata.
Daremo il prezzo all'ingrosso di fabbrica
D:Qual è il servizio post-vendita e la garanzia?
R: Quando vengono rilevati prodotti difettosi, ci impegniamo a assumersi le seguenti responsabilità:
1. Le sostituzioni verranno inviate con le merci del vostro ordine successivo;
2. Rimborso per prodotti difettosi, se richiesto dai clienti.
D:accettate ordini ODM&OEM?
R: Sì, forniamo servizi ODM&OEM ai clienti di tutto il mondo, personalizziamo anche le confezioni e le confezioni OEM in base alle vostre esigenze.
D:Cos'è il MOQ?
R: MOQ è 10 pezzi per prodotti standardizzati; per prodotti personalizzati, MOQ deve essere negoziato in anticipo. Non esiste un MOQ per gli ordini dei campioni.
D:quanto dura il tempo di consegna?
R: Il tempo di consegna per gli ordini di campioni è di 3-5 giorni, per gli ordini in blocco è di 5-15 giorni.
D:offrite campioni gratuiti?
R: Sì, offriamo campioni gratuiti a distributori e grossisti, ma i clienti devono sopportare il trasporto. Non offriamo campioni gratuiti agli utenti finali.
D:come effettuare l'ordine?
R: 1. Inviaci un'e-mail con il modello, il marchio e la quantità, la modalità di spedizione dei cuscinetti e ti forniremo il prezzo migliore;
2. Proforma fattura fatta e inviata come prezzo concordato da entrambe le parti;
3. Pagamento del deposito dopo aver confermato l'inventario fisico e organizzato la produzione;
4. Saldo pagato prima della spedizione o dopo copia della distinta di carico.