Informazioni di Base.
Caratteristica
                                     antistatico
                                 Materie Prime
                                     Gomma naturale, Pad
                                 Prestazioni
                                     antistatico
                                 Colore
                                     Foglio di gomma verde
                                 materiale di costruzione
                                     gomma
                                 dimensioni normali
                                     0.6, 0.9, 1.0, 1,2 m*10m*2mm o personalizzato
                                 due strati
                                     strato di dissipazione statica + strato conduttivo
                                 superficie
                                     lucido o opaco
                                 osservazioni
                                     le misure sopra indicate sono standard, disponibili su misura
                                 caratteristiche
                                     antistatico, conduttivo
                                 applicazioni
                                     per la posa di tavoli/pavimenti per camera bianca
                                 peso lordo
                                     35 kg/rotolo
                                 mod
                                     15 rotoli
                                 pagamento
                                     t/t.
                                 tempo di consegna
                                     7-10 giorni
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     un rotolo/scatola
                                 Specifiche
                                     0.6, 0.9, 1.0, 1,2 m*10m*2mm o personalizzato
                                 Marchio
                                     allesd
                                 Origine
                                     Jiangsu, China
                                 Codice SA
                                     40169100
                                 Capacità di Produzione
                                     1000 rotoli/mese
                                 Descrizione del Prodotto
| Descrizione del prodotto | |
| Materiale di costruzione: | Gomma | 
| Colore: | Verde, blu, grigio, nero | 
| Dimensioni normali: | 0.6, 0.9, 1.0, 1.2M*10m*2mm o personalizzato | 
| Due livelli: | Strato di dissipazione statica + strato conduttivo | 
| Superficie: | Lucido o opaco | 
| Peso lordo: | circa 35 kg/rotolo | 
| Note: | Le misure sopra indicate sono standard, disponibili su misura. | 
| Indice delle prestazioni del piano dissipativo/tappetino | ||||
| Tappetino dissipativo da tavolo/tappetino da pavimento | Specifiche | Colore | ||
| Strato di dissipazione statica | Resistenza superficiale | 107-109 | 1, 2 mx*10 mx*2 mm(T) 1, 0 mx*10 mx*2 mm(T) | Verde, blu, grigio, nero | 
| Potenziale statico di attrito V | < 100 | |||
| Strato conduttivo (fondo nero) | Resistenza superficiale | ≤106 | ||
| Potenziale statico di attrito V | < 60 | |||
| Periodo di attenuazione della tensione statica | 5000 - 500 V. | < 1, 9 s. | ||
| Ritardo di fiamma | GB4609-84, FV-0 (meno di 10S) | |||
| Resistenza di volume | 107 1010Ωcm | |||
| Indice delle prestazioni fisiche del tavolo/tappetino dissipativo | ||||
| No | Descrizione | Riferimento del test | Risultati | |
| 1 | Resistenza alla trazione | GB 1040 | 3.6Mpa | |
| 2 | Allungamento della frattura | GB 1040 | 188% | |
| 3 | Allungamento a strappo | GB/T 529 | 20, 6 KN/m. | |
| 4 | Elasticità di estensione (il campione è laminato con 6 strati di fogli) | GB/T 1681 | 14% | |
| 5 | Temperatura di infragilimento dell'impatto (senza taglio) | GB 5470 | Nessun danno | |
| A -25ºC | ||||
| 6 | Tasso di variazione permanente della compressione, 70ºC*22h, compressione 25% | GB 10654 | 17.90% | |
| 7 | Invecchiamento dell'aria calda | Velocità di variazione della resistenza alla trazione | GB/T 7141 | 8.00% | 
| Velocità di variazione dell'allungamento della frattura | -3.80% | |||
| Perdita di peso sul riscaldamento | 1.08% | |||
| Osservazioni | Test in base agli standard nazionali: GB 1040, GB/T 529, GB/T 1671, GB 5470, GB 10654 e GB/T 7141. | |||
